
ZS-E375/675
- Электропривод подстройки резкости
- Поддержка предпросмотра видео через браузер, ПК-клиент, мобильное приложение
- 256 программируемых положения
- Высокая точность установки ±0,02°
- 32 кратное оптическое увеличение
Технические характеристики
Параметры | ZS-E375 | ZS-E675 | |
Характеристики тепловизора | Тип ИК-приемника | Неохлаждаемая микроболометрическая матрица из аморфного кремния |
|
Разрешение / размер пикселя | 384×288/17 мкм | 640×480/17 мкм | |
Чувствительность (NETD) | ≤60 мК | ||
Частота кадров | 50 Гц, 9 Гц (по выбору заказчика) | ||
Спектральный диапазон | 8~14 мкм | ||
Фокусное расстояние объектива | Стандартное исполнение: 75 мм;
По выбору заказчика: 25~100 мм, 100 мм, 50 мм, 35 мм |
||
Тип объектива | Электропривод подстройки резкости | ||
Цифровое увеличение | 1х~8х непрерывный | ||
Алгоритмы обработки изображения | IDE, HDR | ||
Интеллектуальные функции | Обнаружение движения, проникновения, отслеживание пути перемещения, выделение объекта интереса | ||
Сигнал высокой температуры | Отслеживание высокотемпературного объекта, оповещение о превышении допустимой температуры | ||
Характеристики видеокамеры | |||
Тип матрицы | 1/2.8’’ CMOS | ||
Эффективная область | 1920(Г)×1080(В) | ||
Объектив | Фокусное расстояние: 8 ~ 250 мм,
Оптическое увеличение: 32х |
||
Поле зрения | 35,5° ~ 2,0° (ближнее ~ дальнее) | ||
Диафрагменное число F# | 1.6 ~ 4.5 | ||
Минимальная освещенность | Цветной: 0,05 Лк при F#1.6, AGCON
Ч/Б: 0,01 Лк при F#1.6, AGCON |
||
Сжатие видео | H.264/MJPEG | ||
Частота кадров исходящего видео | 32 Кб/с – 16 Мб/с | ||
Предпросмотр видео | Поддержка предпросмотра видео через браузер, ПК-клиент, мобильное приложение | ||
Характеристики платформы | |||
Скорость поворота/наклона (вручную) | Поворот: 0,1 ~ 100 °/с max, наклон: 0,1 ~ 100 °/с max | ||
Скорость поворота/наклона (предустановки) | Поворот: 100 °/с, наклон: 100 °/с | ||
Диапазон поворота/наклона | Поворот: 360° непрерывный, наклон: 130°(-90°~+40°) | ||
Точность установки | ±0,02° | ||
Программируемые положения | 256 | ||
Автоматическое вращение | Предустановка до 360°, 4 диапазона сканирования | ||
Интерфейс видеовыхода | Ethernet и BNC-f | ||
Совместимость | ONVIF, GB28181 | ||
Сетевой интерфейс | RS-485 | ||
Скорость передачи | 2400/4800/9600/19200 бит/с | ||
Сетевой протокол | PELCO-D, PELCO-P и т. д. | ||
Рабочая температура | -20 °С ~ +60 °С | ||
Влажность | 0~95% (без конденсации) | ||
Питание/ потребление | 24 В (переменный) / 60 Вт | ||
Габариты (Д×Ш×В) | 360×250×472 мм | ||
Вес | 20 кг | ||
Класс IP | IP66 | ||
Сертификация и совместимость | CE Marked, FCC |
Соседние товары
М500/М500C(D)
- Патентованная технология калибровки без затвора (NST)
- Разрешение и шаг ИК-приемника: 640×480 / 17 мкм
- Сверхнизкое энергопотребление: < 1,1 Вт
- Миниатюрные габариты: 42,5×41×20 мм
АТОМ702/АТОМ702C(D,R)
- Патентованная технология калибровки без затвора (NST)
- Разрешение и шаг ИК-приемника: 384×288 / 17 мкм
- Сверхнизкое энергопотребление: < 0,6 Вт
- Миниатюрные габариты: 28×28×24 мм
Тепловизор Т300-60
- Тепловизионный модуль высокого разрешения – 640×480 / 17мкм
- OLED-микродисплеи с диагональю 0,5 дюйма
- Светосильный объектив 60 мм с F#0.8
- Запатентованная технология калибровки NST