ZS-HMX315
- Разрешение и шаг ИК-приемника 384×288/17 мкм
- Точность измерения температуры ±0.3ºC (с АЧТ в поле зрения)
- Измерение до 30 объектов в поле зрения одновременно
- Дистанция работы 3-6 м
- Чувствительность: менее 50 мК при 300 K с объективом c F#1.0
- Умное обнаружение и определение лиц, отслеживание объекта с повышенной температурой тела
- Три пороговых значения допустимой температуры одновременно
- Поддержка ONVIF
Технические характеристики
Параметры | Тепловизор для измерения температуры тела ZS-HMX315 | ||
Характеристики тепловизора | Тип ИК-приемника | Неохлаждаемая микроболометрическая матрица из аморфного кремния | |
Разрешение / размер пикселя | 384×288/17 мкм | ||
Чувствительность (NETD) | менее 50 мК при 300 K с объективом c F#1.0 | ||
Частота кадров | 50 Гц | ||
Спектральный диапазон | 8~14 мкм | ||
Оптические параметры | Фокусное расстояние и поле зрения объектива | 9.6 мм (37.6°×28.6°), стандартное | |
Тип объектива | Атермальный | ||
По выбору заказчика | 6.6 мм, 10 мм, 19 мм, 25 мм |
||
Интеллектуальные функции | Умное обнаружение | Определение лиц, отслеживание объекта с повышенной температурой тела | |
Оповещение | Три пороговых значения допустимой температуры одновременно, аналоговый канал оповещения (звук, реле), возможность автозаписи изображений/видео | ||
Журнал событий | Автоматическая запись и обработка журнала событий | ||
Технические характеристики камеры видимого спектра | Разрешение видео | 1920×1080 | |
Технические характеристики АЧТ | Стабильность температуры | ≤ ±0.2 °С | |
Измерительные характеристики | Диапазон измеряемых температур, ºC | +20~+50 | |
Точность измерения температуры | ±0.3ºC | ||
Корректировка параметров измерения | По встроенному затвору и внешнему АЧТ, автоматическая | ||
Кожух и интерфейса | Степень защиты IP | IP65 | |
Интерфейс видеовыхода и управления | Самонастраивающийся порт Ethernet (RJ45) | ||
Разъём питания | Отдельный | ||
Условия работы | Рабочая температура | 0 °С ~ +30 °С (точность выше при работе при +16 °С ~ +30 °С) | |
Температура хранения | -20 °С ~ +60 °С (стандарт) | ||
Влажность | 0 ~ 90% (без конденсации) | ||
Напряжение питания | 12 В (постоянное) | ||
Сертификация и совместимость | CE Marked, FCC | ||
Габаритные размеры и вес | Камера НМХ315 (Д×Ш×В, мм), вес, кг | 278×122×100, 2.3 | |
АЧТ в комплекте (Д×Ш×В, мм), вес, кг | 240×150×160, 1.5 | ||
Настраиваемые параметры | Параметры видео, пороговые значения допустимой температуры, режим отображения сигнала, зоны интереса в поле зрения, значение температуры калибровки АЧТ |



Соседние товары
ZS-Y350
- 20 кратное оптическое увеличение
- Поддержка предпросмотра видео через браузер, ПК-клиент, мобильное приложение
- Автоподстройка фокусного расстояния и скорости
- 128 программируемых положения
АТОМ502/АТОМ502C(D,R)
- Патентованная технология калибровки без затвора (NST)
- Разрешение и шаг ИК-приемника: 640×480 / 17 мкм
- Сверхнизкое энергопотребление: < 0,9 Вт
- Миниатюрные габариты: 28×28×24 мм
М502/М502C(D,R)
- Патентованная технология калибровки без затвора (NST)
- Разрешение и шаг ИК-приемника: 640×480 / 17 мкм
- Сверхнизкое энергопотребление: < 1,1 Вт
- Миниатюрные габариты: 42,5×41×20 мм