
ZS-Y350/650
- 20 кратное оптическое увеличение
- Поддержка предпросмотра видео через браузер, ПК-клиент, мобильное приложение
- Автоподстройка фокусного расстояния и скорости
- 128 программируемых положения
- Автоматический переворот изображения на 180° при наклоне вниз на 90°
- Максимальная рабочая температура 60 градусов
Технические характеристики
Параметры | ZS-Y350 | ZS-Y650 | |
Характеристики тепловизора | |||
Тип ИК-приемника | Неохлаждаемая микроболометрическая матрица из аморфного кремния | ||
Разрешение / размер пикселя | 384×288/17 мкм | 640×480/17 мкм | |
Чувствительность (NETD) | ≤60 мК | ≤60 мК | |
Частота кадров | 50 Гц | ||
Спектральный диапазон | 8~14 мкм | ||
Фокусное расстояние объектива | Стандартное исполнение: 50 мм;
По выбору заказчика: 35 мм, 25 мм, 19 мм, 15 мм, 9 мм |
||
Тип объектива | Электропривод подстройки резкости | ||
Цифровое увеличение | 1х~8х непрерывный | ||
Алгоритмы обработки изображения | IDE, HDR | ||
Интеллектуальные функции | Обнаружение движения, проникновения, отслеживание пути перемещения, выделение объекта интереса | ||
Сигнал высокой температуры | Отслеживание высокотемпературного объекта, оповещение о превышении допустимой температуры | ||
Характеристики видеокамеры | |||
Тип матрицы | 1/2,8’’ CMOS | ||
Эффективная область | 1920(Г)×1080(В) | ||
Объектив | Фокусное расстояние: 4,5 ~ 135 мм,
Оптическое увеличение: 20х |
||
Поле зрения | 65,1° ~ 2,34° (ближнее ~ дальнее) | ||
Диафрагменное число F# | 1,6 ~ 4,4 | ||
Минимальная освещенность | Цветной: 0.05Лк при (F#1.6, AGCON)
Ч/Б: 0.01Lux@(F#1.6, AGCON) |
||
Сжатие видео | H.264/MJPEG | ||
Частота кадров исходящего видео | 32 Кб/с – 16 Мб/с | ||
Предпросмотр видео | Поддержка предпросмотра видео через браузер, ПК-клиент, мобильное приложение | ||
Характеристики платформы | |||
Скорость поворота/ наклона (вручную) | Поворот: 0,4 ~ 80 °/с, наклон: 0,4 ~ 60 °/с | ||
Скорость поворота/наклона (предустановки) | Поворот: 80 °/с, наклон: 60 °/с | ||
Диапазон
поворота/наклона |
Поворот: 360° непрерывный, наклон: 180°(-90° ~ +90°) | ||
Точность установки | ±0,05° | ||
Автосогласование | Автоподстройка фокусного расстояния и скорости | ||
Программируемые положения | 128 | ||
Автоматический переворот | Автоматический переворот изображения на 180° при наклоне вниз на 90° | ||
Автоматическое вращение | Предустановка до 360°, 4 автоматических диапазона сканирования | ||
Интерфейс видеовыхода | Ethernet и BNC-f | ||
Совместимость | ONVIF, GB28181 | ||
Сетевой интерфейс | RS-485 | ||
Скорость передачи | 2400/4800/9600/19200 бит/с | ||
Сетевой протокол | PELCO-D, PELCO-P и т. д. | ||
Рабочая температура | -20°С ~ +60°С | ||
Влажность | 0~95% (без конденсации) | ||
Питание/ потребление | 24 В (переменный), 12 В (постоянный) / 30 Вт | ||
Габариты (Д×Ш×В) | 411×210×269 мм | ||
Вес | 9,5 кг (12 кг с креплением) | ||
Класс IP | IP66 | ||
Сертификация и совместимость | CE Marked, FCC |
Соседние товары
ZS-E375/675
- Электропривод подстройки резкости
- Поддержка предпросмотра видео через браузер, ПК-клиент, мобильное приложение
- 256 программируемых положения
- Высокая точность установки ±0,02°
М502/М502C(D,R)
- Патентованная технология калибровки без затвора (NST)
- Разрешение и шаг ИК-приемника: 640×480 / 17 мкм
- Сверхнизкое энергопотребление: < 1,1 Вт
- Миниатюрные габариты: 42,5×41×20 мм
Объектив 19мм, F#0.9
- Фокусное расстояние 19 мм
- Диафрагменное число F# 0.9
- Атермальный
- Класс пылевлагозащиты IP67